

| 技術指標 | 典型參數 | |
| 波長 | 780 nm或波長可調諧(xié) | 根據需求(qiú)固定激光波長(zhǎng),或可調波長 |
| 脈衝寬(kuān)度 | 100 fs、50 fs | |
| 重(chóng)複頻率 | 80 MHz | |
| 光束(shù)質量 | M2<1.3 | |
| 功率 | ~2.5W@780 nm | 取(qǔ)決於最終需求的深紫外激光功率,2.5W基頻光對應(yīng)於約4mW的195nm激光功(gōng)率 |
| 技(jì)術指標 | 典(diǎn)型參數 | |
| 波長 | 195nm或波長可調諧192-300nm | 根據(jù)需求固定激光波長,或可調波長 |
| 脈衝寬(kuān)度 | ~500fs@266nm | 基頻光脈衝寬度100fs時(shí)測(cè)試結果 |
| 重複頻率 | 80MHz | |
| 功率 | ~4mW@195nm | 典型調諧功(gōng)率見下圖((基於MaitaiHP基頻源測試) |

Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關(guān)村(cūn)科技園區通州園金橋科技產業基地環科中路16號68號(hào)樓B.
ICP備案(àn)號:京ICP備05015148號-1

13810146393
在線谘詢
