

| 產品參數 | RS35.Lab | RS35.Lab.E |
| 1. 特殊版本 | .HV,高真空版(bǎn)本; | 無 |
| .UHV,超高真空版本; | ||
| .NM,完全無磁版本 | ||
| 2. 外形尺寸 | 35 × 35 × 11 mm | 35 × 35 × 11 mm |
| 3. 中通直徑 | Φ 5 mm | Φ 5 mm |
| 4. 轉盤(pán)直徑 | Φ 33.5 mm | Φ 33.5 mm |
| 5. 主體材料 | 標準版、.HV、.UHV:鋼,70 g; | 鋼:70 g |
| .NM:純鈦,陶瓷,90 g | ||
| 6. 運動行程 | 360° 連續運動 | 360° 連續(xù)運動 |
| 7. 速度範圍 | 默認:0.0005°/s ~ 45°/s;
.HV & .UHV 版本:推薦使(shǐ)用 4.5°/s
|
|
| 8. 最大(dà)負載(底座水平放置) | 500 g | 500 g |
| 9. 保持力(lì)矩 | 0.05 N·m | 0.05 N·m |
| 10. 驅動力矩 | 0.02 N·m | 0.02 N·m |
| 11. 最小步優(yōu) | 3 μrad | 10 μrad |
| 12. 雙向重複定位精度 | ± 7.5 μrad | ± 25 μrad |
| 13. 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 | 光學位置(zhì)傳感器 |
| 14. 位置傳感器分(fèn)辨率 | 標準(zhǔn)版本:0.2 μrad; | 3 μrad |
| 經濟版本 .E:3 μrad | ||
| 15. 線纜 & 接頭 | 默(mò)認(rèn):屏蔽線纜 D–Sub15;
.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK)
|
|
| 16. 控製器規格 | MC–Newton.S 係列 | MC–Newton.S 係列 |
| 產品參數 | RS65.Lab | RS65.Lab.E |
| 1. 特殊版本 | .HV,高真空版本; | 無 |
| .UHV,超高真空版本; | ||
| .NM,完全無磁版本 | ||
| 2. 外形尺(chǐ)寸 | 65 × 65 × 13 mm | 65 × 65 × 13 mm |
| 3. 中通直徑 | Φ 25.4 mm | Φ 25.4 mm |
| 4. 轉盤直徑 | Φ 62 mm | Φ 62 mm |
| 5. 主體(tǐ)材料 | 標準版 鋁(lǚ)合金,鋼:120 g; | 鋁合金(jīn),鋼:120 g |
| .HV,.UHV 純鈦,鋼(gāng):170 g; | ||
| .NM 純(chún)鈦,陶瓷:120 g | ||
| 6. 運動行程 | 360° 連續運動 | 360° 連續運動 |
| 7. 速度範(fàn)圍 | 默認:0.0005 °/s ~ 25 °/s;
.HV & .UHV 版本:推薦使用 2.5 °/s
|
|
| 8. 最大負載(底座水平放置) | 1 kg | 1 kg |
| 9. 保持力矩 | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| 10. 驅動(dòng)力矩 | 0.04 N·m | 0.04 N·m |
| 11. 最小步伐 | 3 μrad | 10 μrad |
| 12. 雙向重複定位精度 | ± 5 μrad | ± 20 μrad |
| 13. 位置傳感器類型 | 光(guāng)學位置傳感(gǎn)器 | 光學位置傳感器 |
| 14. 位置傳感器分辨率 | 標(biāo)準版本:0.07 μrad; | 2 μrad |
| 經濟版本 .E:2 μrad | ||
| 15. 線纜 & 接頭(tóu) | 默認:屏蔽線纜 D–Sub15;
.UHV 版本:Kapton 漆包線(xiàn),D–Sub15 (PEEK)
|
|
| 16. 控製器規格 | MC–Newton.S 係列 | MC–Newton.S 係列(liè) |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京(jīng)市通州區中關村科技園(yuán)區通州園金橋科(kē)技(jì)產業基地環科中(zhōng)路16號68號樓B.
ICP備案號:京(jīng)ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號

13810146393
在線谘詢