
| 序號 | 參數項 | LS35z.Lab | LS35z.Lab.E |
| 1 | 特殊版本 | .HV, 高(gāo)真(zhēn)空版本;.UHV, 超高(gāo)真空版本;.NM, 完全無磁版本 | 無 |
| 2 | 外形尺(chǐ)寸 | 35 × 35 × 41 mm | 35 × 35 × 41 mm |
| 3 | 主(zhǔ)體材料 | 標準版.HV, .UHV 不鏽鋼(gāng): 250 g;.NM, 純鈦,陶瓷: 160 g | 不鏽鋼;250 g |
| 4 | 運動行程 | 10 mm | 10 mm |
| 5 | 速度範圍 | 默認: 0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:推薦使用 1 mm/s- | |
| 6 | 保持力 | 7.5 N | 7.5 N |
| 7 | 水平方向使用最大負載 | 典型值: 500 g;可選(xuǎn)配: 1.5 kg- | |
| 8 | 雙向位置重複精度 | ±150 nm | ±300 nm |
| 9 | 全行程俯仰 / 偏擺 | 0.3 mrad | 0.3 mrad |
| 10 | 最小步代 (閉環) | 5 nm | 100 nm |
| 11 | 位置傳感器類型 | 光學位置(zhì)傳感器 | 光學位置傳感器 |
| 12 | 位置傳(chuán)感器分辨率(lǜ) | 默認: 2 nm;可選配: 0.5 nm | 50 nm |
| 13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜 D-Sub15;.UHV 版本: Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK)- | |
| 14 | 控製器規格(gé) | MC-Newton.S 係列 | MC-Newton.S 係列 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京(jīng)市通州區中關村科技園(yuán)區通州(zhōu)園(yuán)金橋(qiáo)科技產業基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1

13810146393
在線谘詢
