消色差雙膠合透鏡(jìng)采用冕牌玻璃與火(huǒ)石玻璃精密膠合設(shè)計,通過材料色散互補有效校(xiào)正軸(zhóu)向色差與球差,在工(gōng)作波段內(nèi)提供近乎恒定的焦距。產品針對不同增透膜係精(jīng)準匹配三組核心波長:VIS膜係(400-700nm)選(xuǎn)用486.1nm、587.6nm、656.3nm;NIR膜係(xì)(700-1100nm)選用706.5nm、855nm、1015nm;SWIR膜係(1100-1650nm)選用1016nm、1330nm、1550nm;寬帶膜係(400-1100nm)選用488nm、707nm、1064nm。多波長協同計算確保焦距偏移量小於0.5mm,全波段性能穩定,單麵平均反射率小於0.5%,顯著提升(shēng)成像質量與光束控製精度。
| 型號 | ZAC254-030-AB | ZAC254-100-AB | ZAC508-080-AB | ZAC508-180-AB | ZAC508-300-AB | ZAC508-400-AB | ZAC508-500-AB | ZAC508-600-AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波長 | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm |
| 光學元件材質 | BAFN11/N-SF6 | N-LAK22/N-SF10 | H-LAK10/H-ZF7LA | H-LAK10/H-ZF7LA | H-LAK10/H-ZF7LA | H-BAK7/H-ZF4A | H-BAK7/H-ZF4A | H-BAK7/H-ZF4A |
| 直徑 | 25.4 mm | 25.4 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
| 直徑公差 | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm |
| 通光孔徑 | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA |
| 中心厚度(dù) | 15.0 mm | 12.0 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm |
| 中心厚度公差(chà) | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 邊緣厚度 | 9.5 mm | 10.5 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 11.0 mm | 11.2 mm | 11.5 mm | 11.8 mm |
| 曲率半徑 1 | 21.22 mm | 92.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 167.7 mm | 184.3 mm | 230.3 mm | 276.4 mm |
| 曲(qǔ)率半(bàn)徑 2 | -17.4 mm | -48.2 mm | -115.4 mm | -115.4 mm | -285.8 mm | -274.0 mm | -343.9 mm | -413.9 mm |
| 曲率半(bàn)徑 3 | -93.1 mm | -152.8 mm | -328.2 mm | -328.2 mm | plano | plano | plano | plano |
| 設計波長 | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm |
| 焦距 | 30.0 mm | 100.0 mm | 75.0 mm | 180.0 mm | 300.0 mm | 400.0 mm | 500.0 mm | 600.0 mm |
| 焦距公(gōng)差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 背焦距 | 21.22 mm | 95.03 mm | 173.52 mm | 173.52 mm | 289.81 mm | 388.56 mm | 488.04 mm | 590.52 mm |
| 鍍膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增(zēng)透膜 | 增透膜 | 增(zēng)透膜 | 增透(tòu)膜 |
| 增透膜規格 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波(bō)長 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波長 | Ravg<1%@工作波長(zhǎng) |
| (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | |
| 表麵光潔度 | 60/40 | 60/40 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
| 曲麵局部光圈(quān) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 曲麵光圈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 偏心度 | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業(yè)基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備(bèi)案(àn)號:京公網(wǎng)安備11011202003795號

13810146393
在線(xiàn)谘詢
